Il tuo carrello è vuoto!
MULTIMETRO DIGITALE
FERVI ART.T050
DESCRIZIONE:
MULTIMETRO DIGITALE
CON SONDA PER MISURAZIONE TEMPERATURA,
CONTINUITÀ SONORA E CONTROLLO DIODI
DATI TECNICI:
DCV | 200 mV ±0,5% |
DCV | 2 V - 20 V - 200 V ±0,8% |
DCV | 1000 V ±0,1% |
ACV | 2mV - 20 V - 200 V ±1,0% |
AC | V750 V ±1,2% |
DCA | 2 mA - 20 mA ±1,8% |
DCA | 200 mA ±2,0% |
DCA | 20 A ±2,0% |
ACA | 200 mA ±2,0% |
ACA | 20 A ±3,0% |
RES | 200 Ω ±1,0% |
RES | 2KΩ - 20KΩ - 200KΩ - 2MΩ ±1,0% |
RES | 20 MΩ ± 1.0% |
RES | 200 MΩ ±5.0% |
CAP | 2000 pF - 20 nF - 200 nF - 2 µF - 20 µF ±4% |
Temperatura | -40 °C ÷ 400 °C ±1,0% |
Temperatura | 400 °C ÷ 1000 °C ±1,5% |
Batteria | 9 V |
PROMOZIONE FERVI 2025