Il tuo carrello è vuoto!

MULTIMETRO DIGITALE
FERVI ART. T053

DESCRIZIONE:
MULTIMETRO DIGITALE
CON SONDA PER MISURAZIONE TEMPERATURA,
CONTINUITÀ SONORA E CONTROLLO DIODI
DATI TECNICI:
| DCV | 200 mV - 2 V - 20 V - 200 V - 1000 V ±0,8% |
| ACV | 200 mV - 2 V - 20 V - 750 V ±1,2% |
| DCA / ACA | 200 µA - 2 mA - 20 mA - 200 mA - 20 A ±2.0% |
| RES | 200Ω - 2kΩ - 20kΩ - 200kΩ - 2MΩ - 20MΩ - 200MΩ ±1% |
| CAP | 20 nF / 200 nF / 2 µF / 20 µF / 200 µF / 2000 µF ±2,5% |
| Induttanza | 2 mH - 20mH - 200 mH - 2 H - 20 H |
| Batteria | 9 V |
| Temperatura | -20 °C ÷ 1000 °C |
| Frequenza | 10 mHz |
| Continuità sonora e controllo diodi | |
| Test transistor | hFE0 ~ 1000 |
| Peso | 400 g |
PROMOZIONE FERVI 2025